Obtenga un control total acerca de los pacientes que frecuentan su centro de salud, turnos, recetas, certificados y gráficos gracias al sistema de estadística.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES | PLAN CONSULTORIO | PLAN CENTRO MEDICO | PLAN INSTITUCIONAL |
Profesionales | 1 | 10 | Ilimitados |
Secretarias | 1 | Ilimitadas | Ilimitadas |
Pacientes | 1000 | Ilimitados | Ilimitados |
Turnos | Hasta 500 al mes | Ilimitados | Ilimitados |
FUNCIONES PRINCIPALES | |||
Agenda de turnos | |||
Historias clinicas | |||
Estadisticas | |||
Gestión de usuarios | |||
Sistema de consultorios | |||
Pantalla sala turnos | |||
Recetas y Certificados | |||
Cambio de Logotipo |
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO | |||
Soporte via ticket | |||
Obtener turnos online para pacientes | |||
Soporte via chat inmediata | |||
Asesoramiento de implementación | |||
Personalización de sistema | |||